您现在的位置:首页 - 企业

赛前预测决赛_足球比赛预测软件

时间:2026-01-04 08:10:42 来源:中国企业家联盟网 作者:法律专家调研组
2008-2009赛季NBA常规赛联盟排名

东部排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1骑士11 66 16 80.5% 0 100.3 91.4 8.9 39胜2负 27胜14负 40胜12负 13胜3负 2胜2负 38胜6负 28胜14负 38胜2负 7胜3负 1连负

赛前预测决赛_足球比赛预测软件的概述图1

2凯尔特人1 62 20 75.6% 4 100.9 93.4 7.5 35胜6负 27胜14负 41胜11负 15胜1负 5胜3负 32胜4负 20胜17负 42胜3负 8胜2负 2连胜

3魔术1 59 23 72% 7 101.0 94.4 6.6 32胜9负 27胜14负 37胜15负 14胜2负 5胜2负 30胜5负 17胜19负 42胜4负 5胜5负 1连胜

4老鹰 47 35 57.3% 19 98.1 96.5 1.6 31胜10负 16胜25负 30胜22负 11胜5负 1胜5负 15胜11负 24胜25负 23胜10负 5胜5负 1连负

5热火 43 39 52.4% 23 98.3 98.0 0.3 28胜13负 15胜26负 28胜24负 9胜7负 3胜4负 15胜14负 16胜33负 27胜6负 5胜5负 1连胜

6 76人 41 41 50% 25 97.4 97.3 0.100 24胜17负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 5胜8负 10胜15负 15胜34负 26胜7负 4胜6负 1连胜

赛前预测决赛_足球比赛预测软件的概述图2

7公牛 41 41 50% 25 102.2 102.5-0.3 28胜13负 13胜28负 24胜28负 9胜7负 2胜4负 17胜17负 8胜26负 33胜15负 7胜3负 1连负

8活塞 39 43 47.6% 27 94.2 94.7-0.5 21胜20负 18胜23负 26胜26负 7胜9负 3胜3负 10胜13负 19胜35负 20胜8负 4胜6负 3连负

9步行者 36 46 43.9% 30 105.1 106.2-1.1 25胜16负 11胜30负 23胜29负 7胜9负 8胜8负 9胜13负 9胜16负 27胜30负 6胜4负 1连胜

10山猫 35 47 42.7% 31 93.6 94.9-1.3 23胜18负 12胜29负 20胜32负 5胜11负 1胜3负 11胜16负 13胜40负 22胜7负 3胜7负 4连负

11篮网 34 48 41.5% 32 98.1 100.5-2.4 19胜22负 15胜26负 23胜29负 8胜8负 6胜4负 16胜23负 13胜37负 21胜11负 4胜6负 1连负

12雄鹿 34 48 41.5% 32 99.3 100.4-1.1 22胜19负 12胜29负 21胜31负 4胜12负 3胜2负 15胜18负 12胜34负 22胜14负 3胜7负 1连负

13猛龙 33 49 40.2% 33 99.0 101.9-2.9 18胜23负 15胜26负 22胜30负 6胜10负 3胜3负 14胜19负 11胜34负 22胜15负 6胜4负 3连胜

14尼克斯 32 50 39% 34 105.2 107.8-2.6 20胜21负 12胜29负 20胜32负 5胜11负 0胜3负 9胜17负 1胜20负 31胜30负 3胜7负 1连胜

15奇才 19 63 23.2% 47 96.1 103.5-7.4 13胜28负 6胜35负 10胜42负 1胜15负 5胜4负 7胜33负 5胜46负 14胜17负 3胜7负 2连负

西部排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1湖人11 65 17 79.3% 0 106.9 99.3 7.6 36胜5负 29胜12负 44胜8负 14胜2负 4胜4负 32胜5负 11胜8负 54胜9负 7胜3负 2连胜

2掘金1 54 28 65.9% 11 104.3 100.9 3.4 33胜8负 21胜20负 35胜17负 12胜4负 7胜2负 25胜13负 10胜20负 44胜8负 8胜2负 1连负

3马刺1 54 28 65.9% 11 97.0 93.3 3.7 28胜13负 26胜15负 36胜16负 10胜6负 7胜6负 21胜11负 24胜26负 30胜2负 6胜4负 4连胜

4开拓者 54 28 65.9% 11 99.4 94.1 5.3 34胜7负 20胜21负 32胜20负 11胜5负 8胜1负 29胜10负 18胜24负 36胜4负 9胜1负 6连胜

5火箭 53 29 64.6% 12 98.4 94.4 4 33胜8负 20胜21负 35胜17负 9胜7负 4胜5负 25胜9负 23胜23负 30胜6负 6胜4负 1连负

6小牛 50 32 61% 15 101.7 99.8 1.9 32胜9负 18胜23负 29胜23负 7胜9负 9胜3负 22胜11负 16胜21负 34胜11负 7胜3负 2连胜

7黄蜂 49 33 59.8% 16 95.8 94.3 1.5 28胜13负 21胜20负 30胜22负 9胜7负 5胜0负 20胜15负 21胜28负 28胜5负 4胜6负 2连负

8爵士 48 34 58.5% 17 103.6 100.9 2.7 33胜8负 15胜26负 33胜19负 10胜6负 0胜3负 25胜13负 11胜19负 37胜15负 3胜7负 1连负

9太阳 46 36 56.1% 19 109.4 107.5 1.9 28胜13负 18胜23负 30胜22负 11胜5负 4胜2负 17胜20负 2胜17负 44胜19负 6胜4负 3连胜

10勇士 29 53 35.4% 36 108.6 112.3-3.7 21胜20负 8胜33负 18胜34负 6胜10负 1胜5负 9胜23负 2胜16负 27胜37负 4胜6负 2连负

11森林狼 24 58 29.3% 41 97.8 102.7-4.9 11胜30负 13胜28负 13胜39负 3胜13负 6胜3负 4胜25负 5胜41负 19胜17负 4胜6负 3连负

12灰熊 24 58 29.3% 41 93.9 99.3-5.4 16胜25负 8胜33负 14胜38负 5胜11负 1胜1负 11胜30负 7胜47负 17胜11负 6胜4负 1连胜

13雷霆 23 59 28% 42 97.0 103.1-6.1 15胜26负 8胜33负 15胜37负 4胜12负 4胜8负 5胜28负 13胜45负 10胜14负 3胜7负 1连胜

14快船 19 63 23.2% 46 95.1 103.9-8.8 11胜30负 8胜33负 10胜42负 2胜14负 3胜6负 9胜39负 4胜52负 15胜11负 1胜9负 3连负

15国王 17 65 20.7% 48 100.6 109.3-8.7 11胜30负 6胜35负 16胜36负 7胜9负 2胜10负 6胜32负 3胜38负 14胜27负 1胜9负 1连胜

本文对赛前预测决赛和足球比赛预测软件的分享到此结束,期待您的下次访问!